Açıklama
O2 PRO Bilkelik
Anlık konum Takibi
Ateş (Sıcaklık) Takibi
Sosyal Mesafe Takibi ve Titreşimli Uyarı
O2 PRO | Özellikler | ||
Temel Özellikler | Ürün Modeli | Navbea O2 Pro | |
Çip | HS6620D | ||
Ekran Boyutu | 1.14 inc | ||
Ekran Türü | TFT | ||
Çözünürlük | 135X240 | ||
Kayış Malzemesi | TPU | ||
Kayış Genişliği | 18mm | ||
Dokunmatik Ekran | Evet | ||
Bluetooth | BLE 4.2 | ||
Batarya Kapasitesi | 100mAh | ||
Batarya Türü | lityum pil | ||
Şarj Süresi | 180 Dakika | ||
Şarj Modu | USB | ||
Güç Tüketimi | Bir günlük normal kullanım. Beş gün bekleme süresi | ||
Hafıza | 128K(SRAM)+256K(ROM) | ||
Desteklenen Cihazlar | IOS, Android | ||
Fonksiyonlar | Özellikler | 1.Sosyal mesafe uyarısı (alarm modu: titreşim)
2.Vücut ısısı ölçümü 3.Temas takibi |
|